塗料用合成樹脂ワニス
◆アルキッド樹脂| 品名 | 油長(%) | 油脂 | 粘度 | 酸価 | 不揮発分(%) | 水酸基価 | 溶剤 | 特徴・タイプ | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウキッドLLD-100 | 82 | 亜麻仁油脂肪酸 脱水ヒマシ油脂肪酸 | U~X | 12以下 | 100 | ― | ― | 常温乾燥タイプ | 17kg 石油缶 | 
| ショウキッドMLS-50MX | 53 | 亜麻仁油 大豆油 | L~R | 6以下 | 50 | ― | ターペン キシレン | 金属一般用、常温乾燥タイプ | 170kg ドラム | 
| ※M-1511 | 32 | ヒマシ油 | V~Y | 6以下 | 60 | 70~90 | キシレン | 内部硬化性、硬度、ウレタン用ポリオール | 180kg ドラム | 
| ショウキッドK-211BA | 32 | ヒマシ油 他 | Y~Z1 | 10~ 15 | 67 | 80~100 | 酢酸ブチル | 肉持感、耐溶剤性、速硬化性、 耐摩擦性、研磨性、ウレタン用ポリオール | 180kg ドラム | 
| ショウキッドPE-113 | ― | ― | Z~Z3 | 7以下 | 60 | ― | PGM-Ac SS-100 | 柔軟性、耐熱性、焼付用、 オイルフリーアルキッド樹脂 | 17kg 石油缶 | 
| アクアブル 48E | 38 | 脱水ヒマシ油 | O~T | ― | 50 | ― | 水、 エタノール | 低臭、低毒、水溶性アルキッド樹脂 | 18kg 石油缶 | 
| ※ショウキッドSAL-250コンク | ― | 大豆油 脱水ヒマシ油 | Z1~Z3 | ― | 55 | ― | SS-150 | 付着性、 耐候性、アクリル変性アルキッド樹脂 | 180kg ドラム | 
| ショウキッドSS-101-80 | 12 | 大豆油脂肪酸 | Z1~Z3 | 4以下 | 80 | ― | 酢酸ブチル | 180kg ドラム | 
◆アクリル樹脂
| 品名 | 粘度 | 酸価 | 不揮発分 (%) | 溶剤 | 特徴・タイプ | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-72BS | 120~170dPa・s | 9~10 | 57 | SS-150 ブチルカルビトール | 付着性、耐食性、 焼付用 | 180kgドラム | 
◆変性エポキシ樹脂
| 品名 | 油長(%) | 油脂 | 粘度 | 酸価 | 不揮発分 (%) | 溶剤 | 特徴・タイプ | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エポステル 300 | 40 | 大豆油 | Z1~Z3 | 5以下 | 55 | SS-150 | 柔軟性、密着性 焼付け用 | 170kgドラム | 
| エポステル No.108 | ― | ― | T~W | 12以下 | 40 | PGM-Ac | 耐久性、強靭性 焼付け用 | 180kgドラム | 
| ST-58-2 | ― | ― | D~L | 18以下 | 31 | セロソルブアセテート SS-100、ソルフィットAC | 柔軟性 | 17kg石油缶 | 
◆ウレタン化油
| 品名 | 油長(%) | 油脂 | 粘度 | 酸価 | 不揮発分 (%) | 溶剤 | 特徴・タイプ | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウキッド UAL-031-45 | 62 | サフラワー油 脱水ヒマシ油 | S~W | 4以下 | 45 | イソパラフィン | 速乾性 低臭、低毒 | 170kgドラム | 
| ショウキッド UAL-035-47HD | 62 | サフラワー油 脱水ヒマシ油 | S~W | 7以下 | 47 | 石油系炭化水素 | 速乾性 低臭、低毒 | 15kg石油缶 170kgドラム | 
※受託品:ご注文に応じて製造いたします。各記載データは参考値であり、保証値ではありません。
上記の他にも用途に応じた樹脂の合成、混合等も承ります。
 
   
   印刷インキ用ワニス
| 品名 | 油長 % | 油脂 | 粘度 | 酸価 | 色数 | 不揮発分 (%) | 特徴 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウキッド AR-108-100 | 71 | アマニ油 | 60~100 | 12以下 | 5以下 | 100 | 顔料分散性、流動性、光沢、 セット | 180kgドラム | 
| ショウキッド AR-112-100 | 78 | アマニ油 | 60~100 | 10以下 | 7以下 | 100 | 顔料分散性、流動性、光沢、 セット、耐乳化性 | 180kgドラム | 
| ショウキッド AR-301-100 | 70 | 再生油 | 90~170 | 14以下 | 16以下 | 100 | 低コスト、顔料分散性、流動性 | 180kgドラム | 
| ショウキッド AR-311-100 | 80 | 再生油 | 30~45 | 5~10 | 12以下 | 100 | 低コスト、顔料分散性、流動性 | 180kgドラム | 
◆コンパウンド
| 品名 | 溶剤 | その他 | 特徴 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|
| TD-500AF | 90 | 10 | 印刷インキのTV,流動性の調整良好、グリース状で溶剤の分離が少ない | 14kg缶 | 
※受託品:ご注文に応じて製造いたします。各記載データは参考値であり、保証値ではありません。
上記の他にも用途に応じた樹脂の合成、混合等も承ります。
 
  重合油ワニス
◆亜麻仁油ワニス| 品名 | 粘度 (dPa.S 25℃) | 色数 | 酸価 | 荷姿 | 
|---|---|---|---|---|
| 亜麻仁油No.3号 | 51~59 | 10以下 | 12以下 | 17Kg石油缶、180Kgドラム | 
| 亜麻仁油No.4号 | 22~27 | 10以下 | 10以下 | 17Kg石油缶、180Kgドラム | 
| 亜麻仁油No.5号 | 9~11 | 7以下 | 10以下 | 17Kg石油缶、180Kgドラム | 
| 亜麻仁油No.6号 | 4~7 | 7以下 | 6以下 | 17Kg石油缶、180Kgドラム | 
| 亜麻仁油No.7号 | 0.7~1.3 | 6以下 | 3以下 | 17Kg石油缶、180Kgドラム | 
各記載データは参考値であり、保証値ではありません。 上記の他にも各種油のワニス、ボイル油の合成も承ります。 お気軽にお問い合わせください。
 
   